<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://blok.tydyt.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MeteoPlaneRadar</id>
		<title>MeteoPlaneRadar - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://blok.tydyt.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MeteoPlaneRadar"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blok.tydyt.cz/index.php?title=MeteoPlaneRadar&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-03T04:47:03Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://blok.tydyt.cz/index.php?title=MeteoPlaneRadar&amp;diff=3116&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tydyt: Založena nová stránka s textem „== Odkazy ==  * https://chiptron.cz/meteoradar-a-radar-letadel-na-jednom-kulatem-displeji/ - Obecný popis * https://github.com/petus/MeteoPlaneRadar - Pro…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blok.tydyt.cz/index.php?title=MeteoPlaneRadar&amp;diff=3116&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-07-30T07:17:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka s textem „== Odkazy ==  * https://chiptron.cz/meteoradar-a-radar-letadel-na-jednom-kulatem-displeji/ - Obecný popis * https://github.com/petus/MeteoPlaneRadar - Pro…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Odkazy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://chiptron.cz/meteoradar-a-radar-letadel-na-jednom-kulatem-displeji/ - Obecný popis&lt;br /&gt;
* https://github.com/petus/MeteoPlaneRadar - Projet na Gitu&lt;br /&gt;
* https://www.printables.com/model/1792969-pouzdro-pro-kulaty-waveshare-21-displej-s-esp32-s3 - Tisk pouzdra&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tydyt</name></author>	</entry>

	</feed>