TV: Porovnání verzí
Z Poznámkový blok
(→Rakousko) |
(→DVB-T vysílače v zahraničí) |
||
Řádka 30: | Řádka 30: | ||
DVB-T2 má oproti předchozím vysílání snížený počet kanálů. Rozsah kanálů: K21 až K50 | DVB-T2 má oproti předchozím vysílání snížený počet kanálů. Rozsah kanálů: K21 až K50 | ||
+ | == DVB-T vysílače Morava == | ||
== DVB-T vysílače v zahraničí == | == DVB-T vysílače v zahraničí == | ||
=== Slovensko === | === Slovensko === |
Verze z 14. 11. 2020, 18:54
Televize, DVB-T2
Obsah
TV kanály
Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K21 | 474 MHz | K22 | 482 MHz | K23 | 490 MHz | K24 | 498 MHz | K25 | 506 MHz | ||||
K26 | 514 MHz | K27 | 522 MHz | K28 | 530 MHz | K29 | 238 MHz | K30 | 546 MHz | ||||
K31 | 554 MHz | K32 | 562 MHz | K33 | 570 MHz | K34 | 578 MHz | K35 | 586 MHz | ||||
K36 | 594 MHz | K37 | 602 MHz | K38 | 610 MHz | K39 | 618 MHz | K40 | 626 MHz | ||||
K41 | 634 MHz | K42 | 642 MHz | K43 | 650 MHz | K44 | 658 MHz | K45 | 666 MHz | ||||
K46 | 674 MHz | K47 | 682 MHz | K48 | 690 MHz | K49 | 698 MHz | K50 | 706 MHz | ||||
K51 | 714 MHz | K52 | 722 MHz | K53 | 730 MHz | K54 | 738 MHz | K55 | 746 MHz | ||||
K56 | 754 MHz | K57 | 762 MHz | K58 | 770 MHz | K59 | 778 MHz | K60 | 786 MHz | ||||
K61 | 794 MHz | K61 | 802 MHz | K63 | 810 MHz | K64 | 818 MHz | K65 | 826 MHz | ||||
K66 | 834 MHz | K67 | 842 MHz | K68 | 850 MHz | K69 | 858 MHz |
DVB-T2 Rozsah kanálů
DVB-T2 má oproti předchozím vysílání snížený počet kanálů. Rozsah kanálů: K21 až K50
DVB-T vysílače Morava
DVB-T vysílače v zahraničí
Slovensko
Lokalita Vysílač Kanály Výkon Polarizace Souřadnice Bratislava Kamzik 39, 37 30 kW V 48.1825739N, 17.0947306E Bratislava Kamzik 44, 27 50 kW V 48.1825739N, 17.0947306E
Rakousko
Spolková země Vysílač Kanály Výkon Polarizace Souřadnice Salcbursko Salzburg – Gaisberg 47, 59, 55 80 kW H 47.8052242N, 13.1120950E Horní Rakousko Linz – Lichtenberg 41, 45, 24 65 kW H 48.3846781N, 14.2545639E Dolní Rakousko Sankt Poelten - Jauerling - 23, 48 80 kW H 48.3391878N, 15.3437183E Vídeň Wien – Kahlenberg - 30, 47 80 kW H 48.2764667N, 16.3333319E