Web-RX: Porovnání verzí
Z Poznámkový blok
(Založena nová stránka s textem „Aktuálně jsou dva hlavní projekty které se mi jeví velize zajímavé: * https://www.openwebrx.de/ * http://www.websdr.org/“) |
|||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
* https://www.openwebrx.de/ | * https://www.openwebrx.de/ | ||
* http://www.websdr.org/ | * http://www.websdr.org/ | ||
+ | == OpenWebRx == | ||
+ | === Kanály === | ||
+ | "profiles": { | ||
+ | "air1": { | ||
+ | "name": "Air zone 1", | ||
+ | "center_freq": 120000000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 119600000, | ||
+ | "start_mod": "am", | ||
+ | }, | ||
+ | "air2": { | ||
+ | "name": "Air zone 2", | ||
+ | "center_freq": 125000000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 125425000, | ||
+ | "start_mod": "am", | ||
+ | }, | ||
+ | "air3": { | ||
+ | "name": "Air zone 3", | ||
+ | "center_freq": 130000000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 131100000, | ||
+ | "start_mod": "am", | ||
+ | }, | ||
+ | "air4": { | ||
+ | "name": "Air zone 4", | ||
+ | "center_freq": 135000000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 135000000, | ||
+ | "start_mod": "am", | ||
+ | }, | ||
+ | "2m": { | ||
+ | "name": "2m", | ||
+ | "center_freq": 145300000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 3000000, | ||
+ | "start_freq": 145300000, | ||
+ | "start_mod": "nfm", | ||
+ | }, | ||
+ | "70cm1": { | ||
+ | "name": "70cm 1", | ||
+ | "center_freq": 432500000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 432500000, | ||
+ | "start_mod": "nfm", | ||
+ | }, | ||
+ | "70cm2": { | ||
+ | "name": "70cm 2", | ||
+ | "center_freq": 437500000, | ||
+ | "rf_gain": 0, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 437500000, | ||
+ | "start_mod": "nfm", | ||
+ | }, | ||
+ | "fm1": { | ||
+ | "name": "FM 1", | ||
+ | "center_freq": 95500000, | ||
+ | "rf_gain": 29, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 105000000, | ||
+ | "start_mod": "wfm", | ||
+ | }, | ||
+ | "fm2": { | ||
+ | "name": "FM 2", | ||
+ | "center_freq": 100500000, | ||
+ | "rf_gain": 29, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 105000000, | ||
+ | "start_mod": "wfm", | ||
+ | }, | ||
+ | "fm3": { | ||
+ | "name": "FM 3", | ||
+ | "center_freq": 105500000, | ||
+ | "rf_gain": 29, | ||
+ | "samp_rate": 5000000, | ||
+ | "start_freq": 105000000, | ||
+ | "start_mod": "wfm", | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | }, |
Verze z 28. 11. 2020, 22:32
Aktuálně jsou dva hlavní projekty které se mi jeví velize zajímavé:
OpenWebRx
Kanály
"profiles": { "air1": { "name": "Air zone 1", "center_freq": 120000000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 119600000, "start_mod": "am", }, "air2": { "name": "Air zone 2", "center_freq": 125000000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 125425000, "start_mod": "am", }, "air3": { "name": "Air zone 3", "center_freq": 130000000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 131100000, "start_mod": "am", }, "air4": { "name": "Air zone 4", "center_freq": 135000000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 135000000, "start_mod": "am", }, "2m": { "name": "2m", "center_freq": 145300000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 3000000, "start_freq": 145300000, "start_mod": "nfm", }, "70cm1": { "name": "70cm 1", "center_freq": 432500000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 432500000, "start_mod": "nfm", }, "70cm2": { "name": "70cm 2", "center_freq": 437500000, "rf_gain": 0, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 437500000, "start_mod": "nfm", }, "fm1": { "name": "FM 1", "center_freq": 95500000, "rf_gain": 29, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 105000000, "start_mod": "wfm", }, "fm2": { "name": "FM 2", "center_freq": 100500000, "rf_gain": 29, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 105000000, "start_mod": "wfm", }, "fm3": { "name": "FM 3", "center_freq": 105500000, "rf_gain": 29, "samp_rate": 5000000, "start_freq": 105000000, "start_mod": "wfm", }, }, },