ACARS / VDL mode 2: Porovnání verzí
Z Poznámkový blok
(→Odkazy VDLm2) |
(→Kmitočty VDLm2) |
||
Řádka 59: | Řádka 59: | ||
=== Kmitočty VDLm2 === | === Kmitočty VDLm2 === | ||
+ | Pro provoz VDL je určen rozsah 136,7 – 136,975 MHz | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Verze z 2. 1. 2021, 12:55
Obsah
Úvod
V leteckém provozu se mimo jiné též používají různé služby pro přenos informací mezi letadlem a pozemním řízením. Některé služby mají stále stejný význam, jen v rámci vývoje se využívá růzbých technologií.
ACARS
Jedná se starší způsob přenosu textových, tak technických zpráv. V současné době je ale nahrazována VDL mode 2 (VDLM2).
Kmitočty ACARS
Frequency | Lokace | Aktivita |
---|---|---|
129.125 | Additional channel for USA & Canada | Extra Low |
130.025 | Secondary channel for USA and Canada | High |
130.425 | Additional channel for USA | Low |
130.450 | Additional channel for USA | High |
130.825 | European secondary | Low |
130.850 | European secondary | netestovano |
131.125 | Additional channel for USA | Medium |
131.450 | Additional channel for USA | Low |
131.475 | Air Canada company channel | Medium |
131.525 | European secondary | Low |
131.550 | Primary Channel worldwide | High |
131.725 | Primary channel in Europe | High |
131.825 | European primary | Medium |
131.850 | European secondary | Low |
136.750 | Additional channel for USA | netestovano |
136.750 | New European frequency | netestovano |
136.850 | SITA North American Frequency | netestovano |
136.850 | New European frequency | netestovano |
136.900 | European secondary | netestovano |
Odkazy ACARS
Pro příjem této služby existuje více projektů. některé zde uvádím:
- Kompletní přijímač z dekodérem a WEB rozhraním AcarsDeco2.
- Přijmač ACARS z decoderem pro zasílání informací k dalšímu zpracování ACARSdec
- Pro úplnost předchozí verze acarsdec: https://github.com/ngreatorex/acarsdec
VDL mode 2
Jde o novější zpracování signálu, proti technologii ACARS. Stále ale využívá podobného radiového kmitočtu.
Kmitočty VDLm2
Pro provoz VDL je určen rozsah 136,7 – 136,975 MHz
Frequency | Lokace | Aktivita |
---|---|---|
136.650 | USA | High |
136.700 | USA | netestovano |
136.725 | Evropa | Low |
136.775 | Evropa | Medium |
136.800 | High | |
136.825 | Evropa | Low |
136.875 | Evropa | Medium |
136.925 | Extra Low | |
136.975 | Svet | Extra High |
Odkazy VDLm2
Aktuálně jsem našel dva projekty pro příjem těchto zpráv:
- VDLm2dec - Postup instalace
- DumpVDL2 - Postup instalace
JARO
Tato tecnologie využívá satelitní spojení. Je dále dělena a využívá mnohem vyšší kmitočet oproti předchozím službám.
Odkazy
- Zpět na projekty