ADSB-foto: Porovnání verzí
Z Poznámkový blok
(→ADS-B přijímač v úzkém provedení) |
(→ADS-B a OGN Přijímač z měničem napájení) |
||
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
== ADS-B Přijímač z měničem napájení == | == ADS-B Přijímač z měničem napájení == | ||
Součástí tohoto řešení je měnič napětí z 12 až 26V na 5V pro Respberry | Součástí tohoto řešení je měnič napětí z 12 až 26V na 5V pro Respberry | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=packed-hover|> | ||
+ | Adsb-m1-1.jpg | ||
+ | Adsb-m1-2.jpg | ||
+ | Adsb-m1-3.jpg | ||
+ | Adsb-m1-4.jpg | ||
+ | Adsb-m1-5.jpg | ||
+ | Adsb-m1-6.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=slideshow> | ||
+ | Adsb-m1-1.jpg | ||
+ | Adsb-m1-2.jpg | ||
+ | Adsb-m1-3.jpg | ||
+ | Adsb-m1-4.jpg | ||
+ | Adsb-m1-5.jpg | ||
+ | Adsb-m1-6.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== ADS-B přijímač v úzkém provedení == | == ADS-B přijímač v úzkém provedení == | ||
Běžně sestavený přijímač. | Běžně sestavený přijímač. | ||
− | <gallery mode=packed|> | + | |
+ | <gallery mode=packed-hover|> | ||
Adsb-b2-1.jpg | Adsb-b2-1.jpg | ||
Adsb-b2-2.jpg | Adsb-b2-2.jpg | ||
Řádka 27: | Řádka 46: | ||
Adsb-b2-8.jpg | Adsb-b2-8.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == ADS-B a OGN Přijímač z měničem napájení == | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=packed-hover|> | ||
+ | Adsb-o3-1.jpg | ||
+ | Adsb-o3-2.jpg | ||
+ | Adsb-o3-3.jpg | ||
+ | Adsb-o3-4.jpg | ||
+ | Adsb-o3-5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=slideshow> | ||
+ | Adsb-o3-1.jpg | ||
+ | Adsb-o3-2.jpg | ||
+ | Adsb-o3-3.jpg | ||
+ | Adsb-o3-4.jpg | ||
+ | Adsb-o3-5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Zesilovač pro ADS-B == | ||
+ | |||
+ | [[Soubor:Adsb-zes-1.jpg|střed]] | ||
+ | |||
+ | == Napájení USB == | ||
+ | [[Soubor:Napajeni_USB.jpg|střed]] | ||
+ | |||
+ | == Vlastní umístění == | ||
+ | |||
+ | [[Soubor:Adsb-mon-3.jpg|střed]] |
Aktuální verze z 27. 3. 2018, 19:58
Ukázky různého provedení ADS-B přijímačů postavené z Raspberry
Obsah
ADS-B Přijímač z měničem napájení
Součástí tohoto řešení je měnič napětí z 12 až 26V na 5V pro Respberry
ADS-B přijímač v úzkém provedení
Běžně sestavený přijímač.