ADSB-foto: Porovnání verzí
Z Poznámkový blok
(→ADS-B přijímač v úzkém provedení) |
(→ADS-B a OGN Přijímač z měničem napájení) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 45: | Řádka 45: | ||
Adsb-b2-7.jpg | Adsb-b2-7.jpg | ||
Adsb-b2-8.jpg | Adsb-b2-8.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == ADS-B a OGN Přijímač z měničem napájení == | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=packed-hover|> | ||
+ | Adsb-o3-1.jpg | ||
+ | Adsb-o3-2.jpg | ||
+ | Adsb-o3-3.jpg | ||
+ | Adsb-o3-4.jpg | ||
+ | Adsb-o3-5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=slideshow> | ||
+ | Adsb-o3-1.jpg | ||
+ | Adsb-o3-2.jpg | ||
+ | Adsb-o3-3.jpg | ||
+ | Adsb-o3-4.jpg | ||
+ | Adsb-o3-5.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Řádka 50: | Řádka 68: | ||
[[Soubor:Adsb-zes-1.jpg|střed]] | [[Soubor:Adsb-zes-1.jpg|střed]] | ||
+ | |||
+ | == Napájení USB == | ||
+ | [[Soubor:Napajeni_USB.jpg|střed]] | ||
== Vlastní umístění == | == Vlastní umístění == | ||
[[Soubor:Adsb-mon-3.jpg|střed]] | [[Soubor:Adsb-mon-3.jpg|střed]] |
Aktuální verze z 27. 3. 2018, 19:58
Ukázky různého provedení ADS-B přijímačů postavené z Raspberry
Obsah
ADS-B Přijímač z měničem napájení
Součástí tohoto řešení je měnič napětí z 12 až 26V na 5V pro Respberry
ADS-B přijímač v úzkém provedení
Běžně sestavený přijímač.