Dron ID: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „== Úvod == Dle současných pravidel je vyžadováno, aby drony vysílali svoje ID - dronID. Díky tomu je pak dron následně možné sledovat. == dronea…“) |
(→droneaware.io) |
||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
== Úvod == | == Úvod == | ||
Dle současných pravidel je vyžadováno, aby drony vysílali svoje ID - dronID. Díky tomu je pak dron následně možné sledovat. | Dle současných pravidel je vyžadováno, aby drony vysílali svoje ID - dronID. Díky tomu je pak dron následně možné sledovat. | ||
| − | == | + | == Droneaware.io == |
Server [https://droneaware.io/ droneaware.io] se snaží o podobnou filozofii jak [https://www.glidernet.org/ glidernet.org], nebo různé ADSB servery. To jest získávat data od dobrovolných dárců a ty následně prezentovat. Vlastni SW pak mají řešený pro Raspberry a je možné tím doplnit stávající ADSB přijímače. | Server [https://droneaware.io/ droneaware.io] se snaží o podobnou filozofii jak [https://www.glidernet.org/ glidernet.org], nebo různé ADSB servery. To jest získávat data od dobrovolných dárců a ty následně prezentovat. Vlastni SW pak mají řešený pro Raspberry a je možné tím doplnit stávající ADSB přijímače. | ||
| + | === Podporovaný HW === | ||
| + | Wi-Fi adaptéry potřebují režim monitoru pro zachycení dálkových ID majáků. Ne všechny adaptéry tento režim podporují. Tady modemy testovány komunitou: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Adaptér !! Chip !! Dual-band !! Monitor Mode !! Verified !! Poznámka | ||
| + | |- | ||
| + | | ALFA AWUS036ACM || MT7612U || 2.4 + 5 GHz || ✓ || ✓ Tested || Doporučuje se | ||
| + | |- | ||
| + | | Panda PAU0B || MT7610U || 2.4 + 5 GHz || ✓ || ✓ Tested || Doporučuje se | ||
| + | |- | ||
| + | | ALFA AWUS036NHA || AR9271 || 2.4 GHz only || ✓ || ✓ Tested || Není kompatibilní z USB Bluetooth | ||
| + | |- | ||
| + | | TP-Link TL-WN722N v1 || AR9271 || 2.4 GHz only || ✓ || ✓ Tested || Není kompatibilní z USB Bluetooth | ||
| + | |} | ||
| + | ''Vyhněte se adaptérům Wi-Fi 6/6E, pokud nejste připraveni kompilovat ovladače - podpora režimu monitoru je nespolehlivá napříč čipovými sadami. TP-Link TL-WN722N v2 a novější vypadá stejně jako v1, ale nepodporuje režim monitoru; před nákupem zkontrolujte verzi na krabici.'' | ||
Verze z 19. 7. 2026, 12:14
Úvod
Dle současných pravidel je vyžadováno, aby drony vysílali svoje ID - dronID. Díky tomu je pak dron následně možné sledovat.
Droneaware.io
Server droneaware.io se snaží o podobnou filozofii jak glidernet.org, nebo různé ADSB servery. To jest získávat data od dobrovolných dárců a ty následně prezentovat. Vlastni SW pak mají řešený pro Raspberry a je možné tím doplnit stávající ADSB přijímače.
Podporovaný HW
Wi-Fi adaptéry potřebují režim monitoru pro zachycení dálkových ID majáků. Ne všechny adaptéry tento režim podporují. Tady modemy testovány komunitou:
| Adaptér | Chip | Dual-band | Monitor Mode | Verified | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA AWUS036ACM | MT7612U | 2.4 + 5 GHz | ✓ | ✓ Tested | Doporučuje se |
| Panda PAU0B | MT7610U | 2.4 + 5 GHz | ✓ | ✓ Tested | Doporučuje se |
| ALFA AWUS036NHA | AR9271 | 2.4 GHz only | ✓ | ✓ Tested | Není kompatibilní z USB Bluetooth |
| TP-Link TL-WN722N v1 | AR9271 | 2.4 GHz only | ✓ | ✓ Tested | Není kompatibilní z USB Bluetooth |
Vyhněte se adaptérům Wi-Fi 6/6E, pokud nejste připraveni kompilovat ovladače - podpora režimu monitoru je nespolehlivá napříč čipovými sadami. TP-Link TL-WN722N v2 a novější vypadá stejně jako v1, ale nepodporuje režim monitoru; před nákupem zkontrolujte verzi na krabici.