TV
Z Poznámkový blok
Televize, DVB-T2
TV kanály
Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | Kanál | Frekvence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K21 | 474 MHz | K22 | 482 MHz | K23 | 490 MHz | K24 | 498 MHz | K25 | 506 MHz | ||||
K26 | 514 MHz | K27 | 522 MHz | K28 | 530 MHz | K29 | 238 MHz | K30 | 546 MHz | ||||
K31 | 4 MHz | K32 | 2 MHz | K33 | 0 MHz | K34 | 8 MHz | K35 | 6 MHz | ||||
K36 | 4 MHz | K37 | 2 MHz | K38 | 0 MHz | K39 | 8 MHz | K40 | 6 MHz | ||||
K41 | 4 MHz | K42 | 2 MHz | K43 | 0 MHz | K44 | 8 MHz | K45 | 6 MHz | ||||
K46 | 4 MHz | K47 | 2 MHz | K48 | 0 MHz | K49 | 8 MHz | K50 | 6 MHz | ||||
K51 | 4 MHz | K52 | 2 MHz | K53 | 0 MHz | K54 | 8 MHz | K55 | 6 MHz | ||||
K56 | 4 MHz | K57 | 2 MHz | K58 | 0 MHz | K59 | 8 MHz | K60 | 6 MHz | ||||
K61 | 4 MHz | K61 | 2 MHz | K63 | 0 MHz | K64 | 8 MHz | K65 | 6 MHz | ||||
K66 | 4 MHz | K67 | 2 MHz | K68 | 0 MHz | K69 | 8 MHz |
DVB-T2 Rozsah kanálů
DVB-T2 má oproti předchozím vysílání snížený počet kanálů.
K22 až K59
DVB-T vysílače v zahraničí
Slovensko
Lokalita Vysílač Kanály Výkon Polarizace Souřadnice Bratislava Kamzik 48.1825739N, 17.0947306E
Rakousko
Spolková země Vysílač Kanály Výkon Polarizace Souřadnice Salcbursko Salzburg – Gaisberg 47, 59, 55 80 kW H 47.8052242N, 13.1120950E Horní Rakousko Linz – Lichtenberg 41, 45, 24 65 kW H 48.3846781N, 14.2545639E Dolní Rakousko Sankt Poelten - Jauerling 38, 55, 58 - 23, 48 80 kW H 48.3391878N, 15.3437183E Vídeň Wien – Kahlenberg 36, 60, 53 - 30, 47 80 kW H 48.2764667N, 16.3333319E